Difference between revisions of "Personale/Visualizza elenco tabelle"
From I.N.F.N. Wiki
(→Le tabelle) |
(→Le tabelle) |
||
Line 6: | Line 6: | ||
!Nome tabella | !Nome tabella | ||
|- | |- | ||
− | |Tabella degli accessi || [[accesso]] | + | |Tabella degli accessi || [[Personale/accesso]] |
|- | |- | ||
− | |Tabella Anagrafico || [[anagrafico]] | + | |Tabella Anagrafico || [[Personale/anagrafico]] |
|- | |- | ||
− | |Tabella dei lettori apriporta || [[apriporta]] | + | |Tabella dei lettori apriporta || [[Personale/apriporta]] |
|- | |- | ||
− | |Tabella autorizzazioni apriporta || [[apriportaabilitati]] | + | |Tabella autorizzazioni apriporta || [[Personale/apriportaabilitati]] |
|- | |- | ||
− | |Tabella Aree Codice Telefonico || [[areacodicetelefonico]] | + | |Tabella Aree Codice Telefonico || [[Personale/areacodicetelefonico]] |
|- | |- | ||
− | |Tabella degli argomenti || [[argomento]] | + | |Tabella degli argomenti || [[Personale/argomento]] |
|- | |- | ||
− | |Tabella Assicurazioni || [[assicurazione]] | + | |Tabella Assicurazioni || [[Personale/assicurazione]] |
|- | |- | ||
− | |Tabella della qualifica e delle attivita' || [[attivita]] | + | |Tabella della qualifica e delle attivita' || [[Personale/attivita]] |
|- | |- | ||
− | |Tabella delle auto || [[auto]] | + | |Tabella delle auto || [[Personale/auto]] |
|- | |- | ||
− | |Tabella Banche || [[banca]] | + | |Tabella Banche || [[Personale/banca]] |
|- | |- | ||
− | |Tabella risorse calcolo || [[calcolo]] | + | |Tabella risorse calcolo || [[Personale/calcolo]] |
|- | |- | ||
− | |Categorie del personale || [[categoria]] | + | |Categorie del personale || [[Personale/categoria]] |
|- | |- | ||
− | |Tabella delle citta' e province || [[citta]] | + | |Tabella delle citta' e province || [[Personale/citta]] |
|- | |- | ||
− | |Tabella Codici Telefonici Assegnati || [[codicitelefoniciabilitati]] | + | |Tabella Codici Telefonici Assegnati || [[Personale/codicitelefoniciabilitati]] |
|- | |- | ||
− | |Tabella delle citta' e province || [[comuni]] | + | |Tabella delle citta' e province || [[Personale/comuni]] |
|- | |- | ||
− | |Tabella delle comunicazioni inviate agli utenti || [[comunicazioni]] | + | |Tabella delle comunicazioni inviate agli utenti || [[Personale/comunicazioni]] |
|- | |- | ||
− | |Tabella delle tipologie delle comunicazioni || [[comunicazionitipo]] | + | |Tabella delle tipologie delle comunicazioni || [[Personale/comunicazionitipo]] |
|- | |- | ||
− | |Tabella delle coordinate bancarie dell'utente || [[coordinatebancarie]] | + | |Tabella delle coordinate bancarie dell'utente || [[Personale/coordinatebancarie]] |
|- | |- | ||
− | |Tabella dei documenti acquisisti come immagini jpg || [[docjpg]] | + | |Tabella dei documenti acquisisti come immagini jpg || [[Personale/docjpg]] |
|- | |- | ||
− | |Tabella degli Enti || [[ente]] | + | |Tabella degli Enti || [[Personale/ente]] |
|- | |- | ||
− | |Tabella dei gruppi || [[gruppo]] | + | |Tabella dei gruppi || [[Personale/gruppo]] |
|- | |- | ||
− | |Tabella hash per calcolare check codice fiscale || [[hash]] | + | |Tabella hash per calcolare check codice fiscale || [[Personale/hash]] |
|- | |- | ||
− | |Tabella descrittiva dei locali Marzotto/San Piero || [[locali]] | + | |Tabella descrittiva dei locali Marzotto/San Piero || [[Personale/locali]] |
|- | |- | ||
− | |Tabella degli indirizzi hardware dei pc || [[macaddress]] | + | |Tabella degli indirizzi hardware dei pc || [[Personale/macaddress]] |
|- | |- | ||
− | |Tabella dei moduli da stampare || [[moduli]] | + | |Tabella dei moduli da stampare || [[Personale/moduli]] |
|- | |- | ||
− | |Tabella delle nazionalita' || [[nazionalita]] | + | |Tabella delle nazionalita' || [[Personale/nazionalita]] |
|- | |- | ||
− | |Tabella degli operatori || [[operatori]] | + | |Tabella degli operatori || [[Personale/operatori]] |
|- | |- | ||
− | |Tabella autorizzazione parcheggio || [[parcheggio]] | + | |Tabella autorizzazione parcheggio || [[Personale/parcheggio]] |
|- | |- | ||
− | |Tabella collegamento locali-utenti || [[postoassegnato]] | + | |Tabella collegamento locali-utenti || [[Personale/postoassegnato]] |
|- | |- | ||
− | |Tabella di collegamento tra i locali ed i numeri di telefono || [[postolavoro]] | + | |Tabella di collegamento tra i locali ed i numeri di telefono || [[Personale/postolavoro]] |
|- | |- | ||
− | |Tabella delle Prevenzioni || [[prevenzione]] | + | |Tabella delle Prevenzioni || [[Personale/prevenzione]] |
|- | |- | ||
− | |Tabella dei profili professionali || [[profilo]] | + | |Tabella dei profili professionali || [[Personale/profilo]] |
|- | |- | ||
− | |Tabella delle provincie italiane || [[provincia]] | + | |Tabella delle provincie italiane || [[Personale/provincia]] |
|- | |- | ||
− | |Accesso ai tickets || [[ptickets]] | + | |Accesso ai tickets || [[Personale/ptickets]] |
|- | |- | ||
− | |Tabella Qualifiche || [[qualifica]] | + | |Tabella Qualifiche || [[Personale/qualifica]] |
|- | |- | ||
− | |Tabella per mettere in quarantena un utente || [[quarantena]] | + | |Tabella per mettere in quarantena un utente || [[Personale/quarantena]] |
|- | |- | ||
− | |Tabella degli accessi || [[quarantena_accesso]] | + | |Tabella degli accessi || [[Personale/quarantena_accesso]] |
|- | |- | ||
− | |Tabella Anagrafico || [[quarantena_anagrafico]] | + | |Tabella Anagrafico || [[Personale/quarantena_anagrafico]] |
|- | |- | ||
− | |Tabella autorizzazioni apriporta || [[quarantena_apriportaabilitati]] | + | |Tabella autorizzazioni apriporta || [[Personale/quarantena_apriportaabilitati]] |
|- | |- | ||
− | |Tabella Assicurazioni || [[quarantena_assicurazione]] | + | |Tabella Assicurazioni || [[Personale/quarantena_assicurazione]] |
|- | |- | ||
− | |Tabella della qualifica e delle attività || [[quarantena_attivita]] | + | |Tabella della qualifica e delle attività || [[Personale/quarantena_attivita]] |
|- | |- | ||
− | |Tabella delle auto || [[quarantena_auto]] | + | |Tabella delle auto || [[Personale/quarantena_auto]] |
|- | |- | ||
− | |Tabella risorse calcolo || [[quarantena_calcolo]] | + | |Tabella risorse calcolo || [[Personale/quarantena_calcolo]] |
|- | |- | ||
− | |Tabella Codici Telefonici Assegnati || [[quarantena_codicitelefoniciabilitati]] | + | |Tabella Codici Telefonici Assegnati || [[Personale/quarantena_codicitelefoniciabilitati]] |
|- | |- | ||
− | |Tabella delle comunicazioni inviate agli utenti || [[quarantena_comunicazioni]] | + | |Tabella delle comunicazioni inviate agli utenti || [[Personale/quarantena_comunicazioni]] |
|- | |- | ||
− | |Tabella delle coordinate bancarie dell'utente || [[quarantena_coordinatebancarie]] | + | |Tabella delle coordinate bancarie dell'utente || [[Personale/quarantena_coordinatebancarie]] |
|- | |- | ||
− | |Tabella dei documenti acquisisti come immagini jpg || [[quarantena_docjpg]] | + | |Tabella dei documenti acquisisti come immagini jpg || [[Personale/quarantena_docjpg]] |
|- | |- | ||
− | |Tabella degli indirizzi hardware dei pc || [[quarantena_macaddress]] | + | |Tabella degli indirizzi hardware dei pc || [[Personale/quarantena_macaddress]] |
|- | |- | ||
− | |Tabella collegamento locali-utenti || [[quarantena_postoassegnato]] | + | |Tabella collegamento locali-utenti || [[Personale/quarantena_postoassegnato]] |
|- | |- | ||
− | |Tabella delle Prevenzioni || [[quarantena_prevenzione]] | + | |Tabella delle Prevenzioni || [[Personale/quarantena_prevenzione]] |
|- | |- | ||
− | |Tabella per la distinta degli stipendi || [[quarantena_stipendi]] | + | |Tabella per la distinta degli stipendi || [[Personale/quarantena_stipendi]] |
|- | |- | ||
− | |Tabella degli Stati || [[stato]] | + | |Tabella degli Stati || [[Personale/stato]] |
|- | |- | ||
− | |Tabella per la distinta degli stipendi || [[stipendi]] | + | |Tabella per la distinta degli stipendi || [[Personale/stipendi]] |
|- | |- | ||
− | |Tabella del tipo di | + | |Tabella del tipo di attività || [[Personale/tipoattivita]] |
|- | |- | ||
− | |Tipologia del personale || [[tipologia]] | + | |Tipologia del personale || [[Personale/tipologia]] |
|- | |- | ||
− | |Tabella per generare il documento word di assunzione | + | |Tabella per generare il documento word di assunzione responsabilità || [[Personale/wordreplacecodes]] |
|} | |} | ||
− | [http:// | + | [http://vmweb.pi.infn.it/wiki/index.php/Personale#Le_Tabelle_dati (Personale: Elenco Tabelle Dati)] |
Revision as of 09:15, 22 May 2008
Le tabelle
Descrizione tabella | Nome tabella |
---|---|
Tabella degli accessi | Personale/accesso |
Tabella Anagrafico | Personale/anagrafico |
Tabella dei lettori apriporta | Personale/apriporta |
Tabella autorizzazioni apriporta | Personale/apriportaabilitati |
Tabella Aree Codice Telefonico | Personale/areacodicetelefonico |
Tabella degli argomenti | Personale/argomento |
Tabella Assicurazioni | Personale/assicurazione |
Tabella della qualifica e delle attivita' | Personale/attivita |
Tabella delle auto | Personale/auto |
Tabella Banche | Personale/banca |
Tabella risorse calcolo | Personale/calcolo |
Categorie del personale | Personale/categoria |
Tabella delle citta' e province | Personale/citta |
Tabella Codici Telefonici Assegnati | Personale/codicitelefoniciabilitati |
Tabella delle citta' e province | Personale/comuni |
Tabella delle comunicazioni inviate agli utenti | Personale/comunicazioni |
Tabella delle tipologie delle comunicazioni | Personale/comunicazionitipo |
Tabella delle coordinate bancarie dell'utente | Personale/coordinatebancarie |
Tabella dei documenti acquisisti come immagini jpg | Personale/docjpg |
Tabella degli Enti | Personale/ente |
Tabella dei gruppi | Personale/gruppo |
Tabella hash per calcolare check codice fiscale | Personale/hash |
Tabella descrittiva dei locali Marzotto/San Piero | Personale/locali |
Tabella degli indirizzi hardware dei pc | Personale/macaddress |
Tabella dei moduli da stampare | Personale/moduli |
Tabella delle nazionalita' | Personale/nazionalita |
Tabella degli operatori | Personale/operatori |
Tabella autorizzazione parcheggio | Personale/parcheggio |
Tabella collegamento locali-utenti | Personale/postoassegnato |
Tabella di collegamento tra i locali ed i numeri di telefono | Personale/postolavoro |
Tabella delle Prevenzioni | Personale/prevenzione |
Tabella dei profili professionali | Personale/profilo |
Tabella delle provincie italiane | Personale/provincia |
Accesso ai tickets | Personale/ptickets |
Tabella Qualifiche | Personale/qualifica |
Tabella per mettere in quarantena un utente | Personale/quarantena |
Tabella degli accessi | Personale/quarantena_accesso |
Tabella Anagrafico | Personale/quarantena_anagrafico |
Tabella autorizzazioni apriporta | Personale/quarantena_apriportaabilitati |
Tabella Assicurazioni | Personale/quarantena_assicurazione |
Tabella della qualifica e delle attività | Personale/quarantena_attivita |
Tabella delle auto | Personale/quarantena_auto |
Tabella risorse calcolo | Personale/quarantena_calcolo |
Tabella Codici Telefonici Assegnati | Personale/quarantena_codicitelefoniciabilitati |
Tabella delle comunicazioni inviate agli utenti | Personale/quarantena_comunicazioni |
Tabella delle coordinate bancarie dell'utente | Personale/quarantena_coordinatebancarie |
Tabella dei documenti acquisisti come immagini jpg | Personale/quarantena_docjpg |
Tabella degli indirizzi hardware dei pc | Personale/quarantena_macaddress |
Tabella collegamento locali-utenti | Personale/quarantena_postoassegnato |
Tabella delle Prevenzioni | Personale/quarantena_prevenzione |
Tabella per la distinta degli stipendi | Personale/quarantena_stipendi |
Tabella degli Stati | Personale/stato |
Tabella per la distinta degli stipendi | Personale/stipendi |
Tabella del tipo di attività | Personale/tipoattivita |
Tipologia del personale | Personale/tipologia |
Tabella per generare il documento word di assunzione responsabilità | Personale/wordreplacecodes |