Difference between revisions of "Personale/Visualizza elenco tabelle"
From I.N.F.N. Wiki
					
										
					
					| Line 12: | Line 12: | ||
|Tabella dei lettori apriporta || [[Personale/apriporta |apriporta]]  | |Tabella dei lettori apriporta || [[Personale/apriporta |apriporta]]  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |Tabella autorizzazioni apriporta || [[Personale/apriportaabilitati]]  | + | |Tabella autorizzazioni apriporta || [[Personale/apriportaabilitati |apriportaabilitati]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |Tabella Aree Codice Telefonico || [[Personale/areacodicetelefonico]]  | + | |Tabella Aree Codice Telefonico || [[Personale/areacodicetelefonico |areacodicetelefonico]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |Tabella degli argomenti || [[Personale/argomento]]  | + | |Tabella degli argomenti || [[Personale/argomento |argomento]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |Tabella Assicurazioni || [[Personale/assicurazione]]  | + | |Tabella Assicurazioni || [[Personale/assicurazione |assicurazione]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |Tabella della qualifica e delle attivita' || [[Personale/attivita]]  | + | |Tabella della qualifica e delle attivita' || [[Personale/attivita attivita]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |Tabella delle auto || [[Personale/auto]]  | + | |Tabella delle auto || [[Personale/auto |auto]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |Tabella Banche || [[Personale/banca]]  | + | |Tabella Banche || [[Personale/banca |banca]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |Tabella risorse calcolo || [[Personale/calcolo]]  | + | |Tabella risorse calcolo || [[Personale/calcolo |calcolo]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |Categorie del personale || [[Personale/categoria]]  | + | |Categorie del personale || [[Personale/categoria |categoria]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |Tabella delle citta' e province || [[Personale/citta]]  | + | |Tabella delle citta' e province || [[Personale/citta |citta]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |Tabella Codici Telefonici Assegnati || [[Personale/codicitelefoniciabilitati]]  | + | |Tabella Codici Telefonici Assegnati || [[Personale/codicitelefoniciabilitati |codicitelefoniciabilitati]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |Tabella delle citta' e province || [[Personale/comuni]]  | + | |Tabella delle citta' e province || [[Personale/comuni |comuni]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |Tabella delle comunicazioni inviate agli utenti || [[Personale/comunicazioni]]  | + | |Tabella delle comunicazioni inviate agli utenti || [[Personale/comunicazioni |comunicazioni]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |Tabella delle tipologie delle comunicazioni || [[Personale/comunicazionitipo]]  | + | |Tabella delle tipologie delle comunicazioni || [[Personale/comunicazionitipo |comunicazionitipo]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |Tabella delle coordinate bancarie dell'utente || [[Personale/coordinatebancarie]]  | + | |Tabella delle coordinate bancarie dell'utente || [[Personale/coordinatebancarie |coordinatebancarie]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |Tabella dei documenti acquisisti come immagini jpg || [[Personale/docjpg]]  | + | |Tabella dei documenti acquisisti come immagini jpg || [[Personale/docjpg |docjpg]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |Tabella degli Enti || [[Personale/ente]]  | + | |Tabella degli Enti || [[Personale/ente |ente]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |Tabella dei gruppi || [[Personale/gruppo]]  | + | |Tabella dei gruppi || [[Personale/gruppo |gruppo]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |Tabella hash per calcolare check codice fiscale || [[Personale/hash]]  | + | |Tabella hash per calcolare check codice fiscale || [[Personale/hash |hash]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |Tabella descrittiva dei locali Marzotto/San Piero || [[Personale/locali]]  | + | |Tabella descrittiva dei locali Marzotto/San Piero || [[Personale/locali |locali]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |Tabella degli indirizzi hardware dei pc || [[Personale/macaddress]]  | + | |Tabella degli indirizzi hardware dei pc || [[Personale/macaddress |macaddress]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |Tabella dei moduli da stampare || [[Personale/moduli]]  | + | |Tabella dei moduli da stampare || [[Personale/moduli |moduli]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |Tabella delle nazionalita' || [[Personale/nazionalita]]  | + | |Tabella delle nazionalita' || [[Personale/nazionalita |nazionalita]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |Tabella degli operatori || [[Personale/operatori]]  | + | |Tabella degli operatori || [[Personale/operatori |operatori]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |Tabella autorizzazione parcheggio || [[Personale/parcheggio]]  | + | |Tabella autorizzazione parcheggio || [[Personale/parcheggio |parcheggio]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |Tabella collegamento locali-utenti || [[Personale/postoassegnato]]  | + | |Tabella collegamento locali-utenti || [[Personale/postoassegnato |postoassegnato]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |Tabella di collegamento tra i locali ed i numeri di telefono || [[Personale/postolavoro]]  | + | |Tabella di collegamento tra i locali ed i numeri di telefono || [[Personale/postolavoro |postolavoro]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |Tabella delle Prevenzioni || [[Personale/prevenzione]]  | + | |Tabella delle Prevenzioni || [[Personale/prevenzione |prevenzione]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |Tabella dei profili professionali || [[Personale/profilo]]  | + | |Tabella dei profili professionali || [[Personale/profilo |profilo]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |Tabella delle provincie italiane || [[Personale/provincia]]  | + | |Tabella delle provincie italiane || [[Personale/provincia |provincia]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |Accesso ai tickets || [[Personale/ptickets]]  | + | |Accesso ai tickets || [[Personale/ptickets |ptickets]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |Tabella Qualifiche || [[Personale/qualifica]]  | + | |Tabella Qualifiche || [[Personale/qualifica |qualifica]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |Tabella per mettere in quarantena un utente || [[Personale/quarantena]]  | + | |Tabella per mettere in quarantena un utente || [[Personale/quarantena |quarantena]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |Tabella degli accessi || [[Personale/quarantena_accesso]]  | + | |Tabella degli accessi || [[Personale/quarantena_accesso |quarantena_accesso]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |Tabella Anagrafico || [[Personale/quarantena_anagrafico]]  | + | |Tabella Anagrafico || [[Personale/quarantena_anagrafico |quarantena_anagrafico]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |Tabella autorizzazioni apriporta || [[Personale/quarantena_apriportaabilitati]]  | + | |Tabella autorizzazioni apriporta || [[Personale/quarantena_apriportaabilitati |quarantena_apriportaabilitati]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |Tabella Assicurazioni || [[Personale/quarantena_assicurazione]]  | + | |Tabella Assicurazioni || [[Personale/quarantena_assicurazione |quarantena_assicurazione]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |Tabella della qualifica e delle attività || [[Personale/quarantena_attivita]]  | + | |Tabella della qualifica e delle attività || [[Personale/quarantena_attivita |quarantena_attivita]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |Tabella delle auto || [[Personale/quarantena_auto]]  | + | |Tabella delle auto || [[Personale/quarantena_auto |quarantena_auto]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |Tabella risorse calcolo || [[Personale/quarantena_calcolo]]  | + | |Tabella risorse calcolo || [[Personale/quarantena_calcolo |quarantena_calcolo]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |Tabella Codici Telefonici Assegnati || [[Personale/quarantena_codicitelefoniciabilitati]]  | + | |Tabella Codici Telefonici Assegnati || [[Personale/quarantena_codicitelefoniciabilitati |quarantena_codicitelefoniciabilitati]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |Tabella delle comunicazioni inviate agli utenti || [[Personale/quarantena_comunicazioni]]  | + | |Tabella delle comunicazioni inviate agli utenti || [[Personale/quarantena_comunicazioni |quarantena_comunicazioni]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |Tabella delle coordinate bancarie dell'utente || [[Personale/quarantena_coordinatebancarie]]  | + | |Tabella delle coordinate bancarie dell'utente || [[Personale/quarantena_coordinatebancarie |quarantena_coordinatebancarie]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |Tabella dei documenti acquisisti come immagini jpg || [[Personale/quarantena_docjpg]]  | + | |Tabella dei documenti acquisisti come immagini jpg || [[Personale/quarantena_docjpg |quarantena_docjpg]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |Tabella degli indirizzi hardware dei pc || [[Personale/quarantena_macaddress]]  | + | |Tabella degli indirizzi hardware dei pc || [[Personale/quarantena_macaddress |quarantena_macaddress]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |Tabella collegamento locali-utenti || [[Personale/quarantena_postoassegnato]]  | + | |Tabella collegamento locali-utenti || [[Personale/quarantena_postoassegnato |quarantena_postoassegnato]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |Tabella delle Prevenzioni || [[Personale/quarantena_prevenzione]]  | + | |Tabella delle Prevenzioni || [[Personale/quarantena_prevenzione |quarantena_prevenzione]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |Tabella per la distinta degli stipendi || [[Personale/quarantena_stipendi]]  | + | |Tabella per la distinta degli stipendi || [[Personale/quarantena_stipendi |quarantena_stipendi]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |Tabella degli Stati || [[Personale/stato]]  | + | |Tabella degli Stati || [[Personale/stato |stato]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |Tabella per la distinta degli stipendi || [[Personale/stipendi]]  | + | |Tabella per la distinta degli stipendi || [[Personale/stipendi |stipendi]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |Tabella del tipo di attività || [[Personale/tipoattivita]]  | + | |Tabella del tipo di attività || [[Personale/tipoattivita |tipoattivita]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |Tipologia del personale || [[Personale/tipologia]]  | + | |Tipologia del personale || [[Personale/tipologia |tipologia]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |Tabella per generare il documento word di assunzione responsabilità || [[Personale/wordreplacecodes]]  | + | |Tabella per generare il documento word di assunzione responsabilità || [[Personale/wordreplacecodes |wordreplacecodes]]  | 
|}  | |}  | ||
[http://vmweb.pi.infn.it/wiki/index.php/Personale#Le_Tabelle_dati  (Personale: Elenco Tabelle Dati)]  | [http://vmweb.pi.infn.it/wiki/index.php/Personale#Le_Tabelle_dati  (Personale: Elenco Tabelle Dati)]  | ||
Revision as of 08:46, 22 May 2008
Le tabelle
| Descrizione tabella | Nome tabella | 
|---|---|
| Tabella degli accessi | accesso | 
| Tabella Anagrafico | anagrafico | 
| Tabella dei lettori apriporta | apriporta | 
| Tabella autorizzazioni apriporta | apriportaabilitati | 
| Tabella Aree Codice Telefonico | areacodicetelefonico | 
| Tabella degli argomenti | argomento | 
| Tabella Assicurazioni | assicurazione | 
| Tabella della qualifica e delle attivita' | Personale/attivita attivita | 
| Tabella delle auto | auto | 
| Tabella Banche | banca | 
| Tabella risorse calcolo | calcolo | 
| Categorie del personale | categoria | 
| Tabella delle citta' e province | citta | 
| Tabella Codici Telefonici Assegnati | codicitelefoniciabilitati | 
| Tabella delle citta' e province | comuni | 
| Tabella delle comunicazioni inviate agli utenti | comunicazioni | 
| Tabella delle tipologie delle comunicazioni | comunicazionitipo | 
| Tabella delle coordinate bancarie dell'utente | coordinatebancarie | 
| Tabella dei documenti acquisisti come immagini jpg | docjpg | 
| Tabella degli Enti | ente | 
| Tabella dei gruppi | gruppo | 
| Tabella hash per calcolare check codice fiscale | hash | 
| Tabella descrittiva dei locali Marzotto/San Piero | locali | 
| Tabella degli indirizzi hardware dei pc | macaddress | 
| Tabella dei moduli da stampare | moduli | 
| Tabella delle nazionalita' | nazionalita | 
| Tabella degli operatori | operatori | 
| Tabella autorizzazione parcheggio | parcheggio | 
| Tabella collegamento locali-utenti | postoassegnato | 
| Tabella di collegamento tra i locali ed i numeri di telefono | postolavoro | 
| Tabella delle Prevenzioni | prevenzione | 
| Tabella dei profili professionali | profilo | 
| Tabella delle provincie italiane | provincia | 
| Accesso ai tickets | ptickets | 
| Tabella Qualifiche | qualifica | 
| Tabella per mettere in quarantena un utente | quarantena | 
| Tabella degli accessi | quarantena_accesso | 
| Tabella Anagrafico | quarantena_anagrafico | 
| Tabella autorizzazioni apriporta | quarantena_apriportaabilitati | 
| Tabella Assicurazioni | quarantena_assicurazione | 
| Tabella della qualifica e delle attività | quarantena_attivita | 
| Tabella delle auto | quarantena_auto | 
| Tabella risorse calcolo | quarantena_calcolo | 
| Tabella Codici Telefonici Assegnati | quarantena_codicitelefoniciabilitati | 
| Tabella delle comunicazioni inviate agli utenti | quarantena_comunicazioni | 
| Tabella delle coordinate bancarie dell'utente | quarantena_coordinatebancarie | 
| Tabella dei documenti acquisisti come immagini jpg | quarantena_docjpg | 
| Tabella degli indirizzi hardware dei pc | quarantena_macaddress | 
| Tabella collegamento locali-utenti | quarantena_postoassegnato | 
| Tabella delle Prevenzioni | quarantena_prevenzione | 
| Tabella per la distinta degli stipendi | quarantena_stipendi | 
| Tabella degli Stati | stato | 
| Tabella per la distinta degli stipendi | stipendi | 
| Tabella del tipo di attività | tipoattivita | 
| Tipologia del personale | tipologia | 
| Tabella per generare il documento word di assunzione responsabilità | wordreplacecodes |